| 总寨镇8月临时社会救助公示表 | 2023-11-08 | |||
| 总寨镇7月临时社会救助公示表 | 2023-11-08 | |||
| 城中区新申请低保边缘家庭公示单(9月) | 2023-11-08 | |||
| 总寨镇6月临时社会救助公示表 | 2023-11-08 | |||
| 10月低收入新增公示 | 2023-11-08 | |||
| 9月低收入新增公示 | 2023-11-08 | |||
| 8月低收入新增公示 | 2023-11-08 | |||
| 7月低收入新增公示 | 2023-11-08 | |||
| 青海省最低生活保障对象长期公示10月 | 2023-11-08 | |||
| 青海省最低生活保障对象长期公示9月 | 2023-11-08 | |||
| 青海省新增最低生活保障对象审核公示单8月 | 2023-11-08 | |||
| ||||
